為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
牌號 | RTSA-75MP | ||
最高使用溫度 | ℃ | 1780 | |
化學(xué)成分 | Al2O3 | % | ≥75 |
SiO2 | % | Al2O3 + SiO2 ≥80 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.70 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥7 |
1100℃×3h | MPa | ≥7 | |
1500℃×3h | MPa | >12 | |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥110 |
1100℃×3h | MPa | ≥120 | |
燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | ±0.3 |
上一條:三次風(fēng)管、噴煤管