為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
牌號(hào) | SA-16 | SA-16K | ||
最高使用溫度 | ℃ | 1300 | 1350 | |
化學(xué)成份 | Al2O3 | % | ≥60 | ≥65 |
SiO2 | % | ≤25 | ≤20 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.5 |
抗折強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥10 | ≥12 |
1100℃×3h | Mpa | ≥12 | ≥12 | |
耐壓強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥80 | ≥90 |
1100℃×3h | Mpa | ≥90 | ≥100 | |
燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 |
施工參考用水量 | % | 6~7 | 6~7 | |
施工方法 | % | 振動(dòng)澆注 | 振動(dòng)澆注 |
上一條:輕質(zhì)陶粒澆注料
下一條:節(jié)能型多孔襯磚